こんにちは,えいたです.
去年の今に設計していたマイコンボードが学業の事情でストップしていたので
製作再開に向けて少しだけ振り返りたいと思います.
ちなみにマイコンボードを設計する時の要点を載せた記事も出しました.
以下が設計したものですが
去年はこちらをPCBGOGOに発注してものが届いたんですね.
そこで熱で表面実装の部品をつける前に製作がストップしていました.


上のPCBレイアウトが配線を設計した様子です.確か去年はMEMS振動子のピン配置の設計をミスしてしまって発注した基板5枚ともだめになりました.
U1の部分ですね.
この基板すごく小さいんです.
なのでU1も米粒2つ分ぐらいだから
ピン配置間違えた時点で、「あっ」ってなりました.
基板は発注して家に届くまで2週間かかるんで
時間とられますよね.

この設計図はまた今度拡大させたものをはりますね.
ざっくりはこんな感じでやってました.
たしか24Vまでの電圧を5Vに降圧して3.3Vにまた降圧させるという回路です.
以下が部品表です.
数 | 部品分類 | 部品番号 | 値や型番 | サイズや型番 |
1 | コンデンサ | C1 | 0.01μ | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric |
2 | C2 | 22μ | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | |
3 | C3 | 10μ | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | |
4 | C4 | 4.7μ | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | |
5 | C5 | 1μ | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | |
6 | C6 | 0.01μ | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | |
7 | C7 | 1μ | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | |
8 | C8 | 0.1μ | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | |
9 | C9 | 100μ | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | |
10 | C10 | 0.1μ | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | |
11 | C11 | 1μ | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | |
12 | C12 | 33μ | Capacitor_THT:CP_Radial_D6.3mm_P2.50mm | |
13 | C13 | 10μ | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | |
14 | C14 | 0.01μ | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | |
15 | ヒューズ | F1 | Polyfuse | Fuse:Fuse_1206_3216Metric |
16 | コネクタ | J1 | USB_B | new_borad_2021_8_10:usb_micro_b_mess |
17 | J2 | Conn_01×02 | Connector_Pinsocket_2.54mm:PinSocket_1×02_P2.54mm_Vertical | |
18 | J3 | Conn_01×16~30 | new_borad_2021_8_10:PinSocket_1×15_P2.54mm_Vertical_16_30 | |
19 | J4 | Conn_01×15 | Connector_Pinsocket_2.54mm:PinSocket_1×15_P2.54mm_Vertical | |
20 | 抵抗 | R1 | 33k | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric |
21 | R2 | 22k | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric | |
22 | R3 | 1.5k | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric | |
23 | R4 | 22 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric | |
24 | R5 | 22 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric | |
25 | R6 | 4.7k | Resistor_SMD:R_0402_1005Metric | |
26 | R7 | 47k | Resistor_SMD:R_0402_1005Metric | |
27 | R8 | 47k | Resistor_SMD:R_0402_1005Metric | |
28 | R9 | 47k | Resistor_SMD:R_0402_1005Metric | |
29 | スイッチ | SW1 | SW_Push_SPDT | new_borad_2021_08_10:モード切り替えボタン |
30 | SW2 | SW_Push_SPDT | new_borad_2021_08_10:電源スイッチ | |
31 | SW3 | SW_Push | new_borad_2021_08_10:タクトスイッチ | |
32 | SW4 | SW_Push_SPDT | new_borad_2021_08_10:モード切り替えボタン | |
33 | SW5 | SW_Push_SPDT | new_borad_2021_08_10:モード切り替えボタン | |
34 | SW6 | SW_Push_SPDT | new_borad_2021_08_10:モード切り替えボタン | |
35 | 半導体 | U1 | ASDMB-12MHz-LC-T | new_borad_2021_08_10:ASDMB-12.000MHz-LC-T |
36 | U2 | TAR5SB33 | TAR5SB33 | |
37 | U3 | RX231_pin48 | R5F52315CDFL#30 | |
38 | U4 | TA48M05F | TA48M05F | |
39 | U5 | TAR5SB33 | TAR5SB33 |
また記事上げます.
今後また新しいマイコンボードを設計していきます.
コメントを残す